Стоимость услуг
Прайс лист на услуги Бюро переводов Инфоперевод в Киеве
ПЕРЕВОД СТАНДАРТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
| Язык | Количество документов, с языка/на язык, грн. / шт. | |||
| от 30 документов | 20-29 документов | 10-19 документов | 1-10 документов | |
| Украинский, Русский | 15/15 | 20/20 | 22/22 | 25/25 |
| Азербайджанский, Армянский, Белорусский, Болгарский, Грузинский, Итальянский, Испанский, Латышский, Литовский, Польский, Португальский, Турецкий, Румынский, Словацкий, Узбекский, Чешский, Эстонский | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 |
| Арабский, Венгерский, Голландский, Греческий, Датский, Иврит, Казахский, Норвежский, Сербский, Словенский, Туркменский, Финский, Хорватский, Шведский | 85/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 |
| Вьетнамский, Дари, Китайский, Корейский, Персидский, Фарси, Хинди, Японский | 120/120 | 130/130 | 140/140 | 150/150 |
ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ*
| Язык | Количество страниц текста, с языка/на язык, грн. / шт. | |||
| перевод текста от 70- страниц | перевод текста от 41-70 страниц | перевод текста от 21-40 страниц | перевод текста 1-20 страниц | |
| 1 условная страница = 1860 знаков, включая пробелы | ||||
| Украинский, Русский | 18/18 | 20/20 | 23/23 | 25/25 |
| Английский, Немецкий | 40/42 | 43/43 | 45/45 | 49/49 |
| Французский | 45/45 | 48/48 | 50/50 | 55/55 |
| Азербайджанский, Армянский, Белорусский, Болгарский, Голландский, Грузинский, Итальянский, Испанский, Иврит, Латышский, Литовский, Польский, Турецкий, Румынский, Словацкий, Узбекский, Чешский, Эстонский | 70/80 | 75/85 | 80/90 | 85/95 |
| Арабский, Венгерский, Греческий, Датский, Казахский, Португальский, Сербский, Словенский, Туркменский, Хорватский, | 85/90 | 90/100 | 100/110 | 110/120 |
| Вьетнамский, Дари, Китайский, Корейский, Норвежский, Персидский, Фарси, Хинди, Шведский, Финский, Японский | 120/120 | 130/130 | 140/140 | 150/150 |
*- при переводе текстов с узкой специализацией применяется наценка от 10% до 50% в зависимости от тематики. Отправьте текст на оценку, мы подтвердим стоимость перевода.
Заверение документов:
- Нотариальное заверение перевода (подпись переводчика) - 60 грн. (английский, немецкий, русский, украинский, французский).
- Нотариальное заверение перевода (подпись переводчика) - 80 грн. (другие языки).
- Нотариальное заверение перевода+копии- дополнительно к стоимости заверения подписи переводчика + 10 грн. за каждую страницу копии.
- Заверение фотокопии - 35 грн. (за 2 стр.) плюс 10 грн. за каждую последующую страницу копии.
- Заверение печатью Бюро Переводов - 20 грн. (первый экземпляр входит в стоимость перевода).
Проверка правильности перевода – половина от стоимости заказа, при условии хорошего качества перевода.
Скорость перевода
1.Стандартные сроки перевода: 1 -2 группы языков – 5 условных страниц в день, не считая дня приема.
2.3-5 группы языков – 3-4 страницы через 1 день.
3. Заказы, принятые в работу после 16-30, учитываются как принятые на следующий день.
4. При выполнении срочных переводов – стоимость увеличивается на 50-100% в зависимости от сроков.
Перечень стандартных документов:
паспорта, документы, выданные органами РАГСА, справки из банка, с работы, справки о несудимости, дипломы (корочки), водительское удостоверение, технические паспорта, свидетельства о регистрации и др.
ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВОК О НЕСУДИМОСТИ:*
| Название документа | Страна | Стоимость | Сроки получения |
| Справки несудимости | УКРАИНА | 180 грн. | 5 рабочих дней |
| 280 грн. | 1-3 рабочих дня | ||
| Справки несудимости | РОССИЯ | 150 евро | 1-3 месяца |
| Справки несудимости | БЕЛОРУССИЯ | 200 евро | 1-1,5 месяца |
| Справки несудимости | МОЛДОВА | 200 евро | 2-3 недели |
| Справки несудимости | КАЗАХСТАН | 200 евро | 3-4 недели |
*- для получения справок о несудимости за пределами Украины необходимо предоставить нотариально заверенную доверенность. (Образец доверенности можно заказать по электронной почте
) *- цены не включают курьерскую пересылку документов (уточняется по запросу)
*- сроки не включают время пересылки документов за пределы Украины
УСЛУГИ ПРОСТАВЛЕНИЯ АПОСТИЛЯ
| АПОСТИЛЬ* | ||
| Стоимость (грн.) | Срок | |
| МИНЮСТ (частные документы) | 150 | 5-7дн. |
| МИНЮСТ (юридические документы) | 250 | 5-7 дн. |
| Министерство Образования | 500/300 | 1 мес./2,5 мес |
| АПОСТИЛЬ в Российской Федерации* | 350 евро | 2-3 недели |
| АПОСТИЛЬ в Казахстане* | 200 евро | 1 неделя |
| АПОСТИЛЬ в Молдове* | 250 евро (ЗАГС, ФК) 450 евро (образовательные) | 1мес.-1,5 мес. |
| АПОСТИЛЬ в Белоруссии* | 200 евро | 2-3 недели |
* -для проставления Апостиля на юридические документы – требуется сопроводительное письмо от компании. (Образец письма можно заказать по электронной почте
)
*- цены не включают курьерскую пересылку документов (уточняется по запросу)
*- сроки не включают время пересылки документов за пределы Украины
УСЛУГИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
| ЛЕГАЛИЗАЦИЯ* | ||
| грн./грн | Стандартный срок/ускорение | |
| МИНЮСТ (частные документы) | 100 200 | 5-7дн. 1 дн. |
| МИНЮСТ (юридические документы) | 250 400 | 5-7 дн. 1 дн. |
| МИД (частные документы) | 100 200 | 5-7дн. 2-3 дн. |
| МИД (юридические документы) | 250 400 | 5-7 дн. 2-3 дн. |
| Городское Управление Юстиции в г.Киеве | 150 250 | 2-3 дн. 1 дн. |
| Областное управление Юстиции в г.Киеве | 150 250 | 2-3 дн. 1 дн. |
| Министерство Здравоохранения в г.Киеве | 150 250 | 2-3 дн 1 дн. |
| Управление Здравоохранения в г.Киеве | 150 250 | 2-3 дн 1 дн. |
* -для Легализации документов требуется доверенность. Для документов частных лиц – нотариально заверенная доверенность. Юридические документы – письмо от компании.
(Образец письма и доверенности можно заказать по электронной почте
)
УСЛУГИ ПО ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ В ПОСОЛЬСТВА
| Страны | Присяжный перевод 1 документ или 1 страница грн. | Услуги по подаче документов в посольстве грн. | Пошлина в посольстве за легализацию (1 документа или 1 страницы) |
| БЕЛЬГИЯ | - | 150/пакет | 10 Евро/1 документ |
| ИТАЛИЯ: Легализация Декларация | 160 | 250/пакет | 10-20 дол. по курсу в гривнах |
| - | 400/1 декларация | около 50 дол. за 1 декларацию по курсу в гривнах | |
| ИСПАНИЯ | 160 | 180/1 документ | 1 страница - от 25 долларов в зависимости от документа Копия документа в посольстве - 30 долларов |
| ФРАНЦИЯ | 160 | - | - |
| ГЕРМАНИЯ | - | 250/пакет | 10 евро - образовательные документы, фк. 20 евро - Свидетельства ЗАГС 40 евро - другие документы (за 1 шт.) |
| ЧЕХИЯ | 150 справки несудимости 190 свид.рождении, банковские 220/280 заявления на выезд, доверенности, мед. справки | - | - |
| Другие посольства: Марокко, Иордания, Бразилия, Ливия, Ливан, Сирия, Китай, Египет, Палестина и т.д. ПО ЗАПРОСУ | |||
ПОЛУЧЕНИЕ ДУБЛИКАТОВ ДОКУМЕНТОВ:*
| Название документа | Страна | Стоимость | Сроки получения |
| Документы органов ЗАГС | УКРАИНА | 800-1000 грн. | 1-1,5 месяца |
| Документы органов ЗАГС | РОССИЯ | 400 евро | 1-3 месяца |
| Документы органов ЗАГС | БЕЛОРУССИЯ | 200 евро | 2-3 недели |
| Документы органов ЗАГС, образовательные документы | МОЛДОВА | от 200 евро (ЗАГС) от 400 евро (образ.докум) | 1-1,5 месяца |
| Документы органов ЗАГС | КАЗАХСТАН | 200 евро | 1-3 месяца |
*- для получения дубликатов документов за пределами Украины и для получения документов из ЗАГСа на территории Украины необходимо предоставить нотариально заверенную доверенность. (Образец доверенности можно заказать по электронной почте ![]()
*- цены не включают курьерскую пересылку документов (уточняется по запросу)
*- сроки не включают время пересылки документов за пределы Украины.






